トップページ > アルミ型材サイズ表/角管(角パイプ)
原寸図は当社カタログP39~43を参照下さい
角管
| 品名 | 長さ | 仕上げ |
|---|---|---|
| 1.2×9×9 | 5000 | 生地 |
| 1×10×10 | 5000 | 生地 |
| 1.2×12×12 | 5000 | 生地 |
| 1.2×15×15 | 5000 | 生地 |
| 1.5×15×15 | 5000 | 生地 |
| 1.5×19×19 | 5000 | 生地 |
| 1.5×20×20 | 5000 | 生地 |
| 2×20×20 | 5000 | 生地 |
| 1.5×25×25 | 5000 | 生地 |
| 2×25×25 | 5000 | 生地 |
| 2.5×25×25 | 5000 | 生地 |
| 1.4×25.4×25.4 | 5000 | 生地 |
| 1.5×30×30 | 5000 | 生地 |
| 2×30×30 | 5000 | 生地 |
| 3×30×30 | 5000 | 生地 |
| 2×40×40 | 5000 | 生地 |
| 2.5×40×40 | 5000 | 生地 |
| 3×40×40 | 5000 | 生地 |
| 2×50×50 | 5000 | 生地 |
| 2.5×50×50 | 5000 | 生地 |
| 3×50×50 | 5000 | 生地 |
| 2×60×60 | 5000 | 生地 |
| 2×70×70 | 5000 | 生地 |
| 2×80×80 | 5000 | 生地 |
| 2.5×80×80 | 5000 | 生地 |
| 2.5×100×100 | 5000 | 生地 |
| 3×100×100 | 5000 | 生地 |
平角管
| 品名 | 長さ | 仕上げ |
|---|---|---|
| 1.2×10×15 | 5000 | 生地 |
| 1.2×12×25 | 5000 | 生地 |
| 1.5×15×25 | 5000 | 生地 |
| 1.5×15×30 | 5000 | 生地 |
| 2×15×30 | 5000 | 生地 |
| 1.5×20×30 | 5000 | 生地 |
| 2×15×30 | 5000 | 生地 |
| 2.5×20×30 | 5000 | 生地 |
| 1.5×20×40 | 5000 | 生地 |
| 2×20×40 | 5000 | 生地 |
| 2.5×20×40 | 5000 | 生地 |
| 3×20×40 | 5000 | 生地 |
| 3×25×30 | 5000 | 生地 |
| 3×25×40 | 5000 | 生地 |
| 1.5×25×50 | 5000 | 生地 |
| 2×25×50 | 5000 | 生地 |
| 2×25×60 | 5000 | 生地 |
| 2×30×40 | 5000 | 生地 |
| 2×30×50 | 5000 | 生地 |
| 2×30×60 | 5000 | 生地 |
| 2.5×30×60 | 5000 | 生地 |
| 2×30×70 | 5000 | 生地 |
| 2.4×30×70 | 5000 | 生地 |
| 3×30×70 | 5000 | 生地 |
| 2×40×60 | 5000 | 生地 |
| 2.5×40×60 | 5000 | 生地 |
| 3×40×60 | 5000 | 生地 |
| 4×40×60 | 5000 | 生地 |
| 2×50×70 | 5000 | 生地 |
| 2×30×100 | 5000 | 生地 |
| 2.5×30×100 | 5000 | 生地 |
| 3×40×70 | 5000 | 生地 |
| 1.8×50×100 | 5000 | 生地 |
| 2×50×100 | 5000 | 生地 |
| 2.5×50×100 | 5000 | 生地 |
| 3×50×100 | 5000 | 生地 |
| 2×40×110 | 5000 | 生地 |
| 2×40×80 | 5000 | 生地 |
| 2.5×40×80 | 5000 | 生地 |
| 3×40×80 | 5000 | 生地 |
| 2.7×80×100 | 5000 | 生地 |
| 2.5×60×120 | 5000 | 生地 |
| 2.8×60×120 | 5000 | 生地 |
| 2.5×50×150 | 5000 | 生地 |
| 3×50×150 | 5000 | 生地 |





