トップページ > アルミ型材サイズ表/丸管(丸パイプ)
品名は[板厚×外形φ]にて表記しております。
原寸図は当社カタログP44~48を参照下さい
1070丸P
| 品名 | 長さ | 仕上げ |
|---|---|---|
| 0.8×8 | 4000 | 生地 |
| 1×8 | 4000 | 生地 |
| 1×10 | 4000 | 生地 |
| 1.5×10 | 4000 | 生地 |
| 1×12 | 4000 | 生地 |
| 2×12 | 4000 | 生地 |
| 1×12.7 | 4000 | 生地 |
| 1×14 | 4000 | 生地 |
| 2×14 | 4000 | 生地 |
| 1×15 | 4000 | 生地 |
| 1×16 | 4000 | 生地 |
| 1.5×16 | 4000 | 生地 |
| 2×16 | 4000 | 生地 |
| 1×17 | 4000 | 生地 |
| 1×18 | 4000 | 生地 |
| 1.5×18 | 4000 | 生地 |
| 1×19 | 4000 | 生地 |
| 1.5×19 | 4000 | 生地 |
| 2×19 | 4000 | 生地 |
| 3×19 | 4000 | 生地 |
| 1×20 | 4000 | 生地 |
| 1.5×20 | 4000 | 生地 |
| 2×20 | 4000 | 生地 |
| 1×22 | 4000 | 生地 |
| 1.5×22 | 4000 | 生地 |
| 2×22 | 4000 | 生地 |
| 1×25 | 4000 | 生地 |
| 1.5×25 | 4000 | 生地 |
| 2×25 | 4000 | 生地 |
| 3×25 | 4000 | 生地 |
| 2×28 | 4000 | 生地 |
| 3×28 | 4000 | 生地 |
| 1×30 | 4000 | 生地 |
| 2×30 | 4000 | 生地 |
| 3×30 | 4000 | 生地 |
| 2×32 | 4000 | 生地 |
| 3×32 | 4000 | 生地 |
| 2×35 | 4000 | 生地 |
| 3×35 | 4000 | 生地 |
| 2×38 | 4000 | 生地 |
| 3×38 | 4000 | 生地 |
| 1×40 | 4000 | 生地 |
| 2×40 | 4000 | 生地 |
| 3×40 | 4000 | 生地 |
| 4×40 | 4000 | 生地 |
| 2×42 | 4000 | 生地 |
| 1.5×43 | 4000 | 生地 |
| 2×45 | 4000 | 生地 |
| 3×45 | 4000 | 生地 |
| 5×45 | 4000 | 生地 |
| 1.5×50 | 4000 | 生地 |
| 2×50 | 4000 | 生地 |
| 3×50 | 4000 | 生地 |
| 4×50 | 4000 | 生地 |
| 5×50 | 4000 | 生地 |
| 3×60 | 4000 | 生地 |
| 4×60 | 4000 | 生地 |
| 5×60 | 4000 | 生地 |
| 3×65 | 4000 | 生地 |
| 5×65 | 4000 | 生地 |
| 3×70 | 4000 | 生地 |
| 5×70 | 4000 | 生地 |
| 3×75 | 4000 | 生地 |
| 5×75 | 4000 | 生地 |
| 3×80 | 4000 | 生地 |
| 5×80 | 4000 | 生地 |
| 5×85 | 4000 | 生地 |
| 3×90 | 4000 | 生地 |
| 5×90 | 4000 | 生地 |
| 3×100 | 4000 | 生地 |
| 4×100 | 4000 | 生地 |
| 5×100 | 4000 | 生地 |
| 3×110 | 4000 | 生地 |
| 5×110 | 4000 | 生地 |
| 3×120 | 4000 | 生地 |
| 5×120 | 4000 | 生地 |
| 3×130 | 4000 | 生地 |
| 5×130 | 4000 | 生地 |
| 3×150 | 4000 | 生地 |
| 5×150 | 4000 | 生地 |
| 5×165 | 4000 | 生地 |
5052丸P
| 品名 | 長さ | 仕上げ |
|---|---|---|
| 1.4×8 | 4000 | 生地 |
| 1.4×10 | 4000 | 生地 |
| 1×12 | 4000 | 生地 |
| 2×12 | 4000 | 生地 |
| 1.4×15 | 4000 | 生地 |
| 2×16 | 4000 | 生地 |
| 3×16 | 4000 | 生地 |
| 1×19 | 4000 | 生地 |
| 2×19 | 4000 | 生地 |
| 1.4×20 | 4000 | 生地 |
| 2×20 | 4000 | 生地 |
| 3×20 | 4000 | 生地 |
| 2×22 | 4000 | 生地 |
| 3×22 | 4000 | 生地 |
| 1.6×25 | 4000 | 生地 |
| 2×25 | 4000 | 生地 |
| 3×25 | 4000 | 生地 |
| 1.6×28 | 4000 | 生地 |
| 2×28 | 4000 | 生地 |
| 1.4×30 | 4000 | 生地 |
| 2×30 | 4000 | 生地 |
| 3×30 | 4000 | 生地 |
| 2×32 | 4000 | 生地 |
| 3×32 | 4000 | 生地 |
| 2×35 | 4000 | 生地 |
| 3×35 | 4000 | 生地 |
| 2×38 | 4000 | 生地 |
| 3×38 | 4000 | 生地 |
| 4×38 | 4000 | 生地 |
| 5×38 | 4000 | 生地 |
| 2×40 | 4000 | 生地 |
| 3×40 | 4000 | 生地 |
| 4×40 | 4000 | 生地 |
| 5×40 | 4000 | 生地 |
| 2×45 | 4000 | 生地 |
| 3×45 | 4000 | 生地 |
| 5×45 | 4000 | 生地 |
| 2×50 | 4000 | 生地 |
| 3×50 | 4000 | 生地 |
| 4×50 | 4000 | 生地 |
| 5×50 | 4000 | 生地 |
| 5×55 | 4000 | 生地 |
| 8×55 | 4000 | 生地 |
| 2×60 | 4000 | 生地 |
| 3×60 | 4000 | 生地 |
| 4×60 | 4000 | 生地 |
| 5×60 | 4000 | 生地 |
| 3×65 | 4000 | 生地 |
| 5×65 | 4000 | 生地 |
| 3×70 | 4000 | 生地 |
| 5×70 | 4000 | 生地 |
| 3×75 | 4000 | 生地 |
| 5×75 | 4000 | 生地 |
| 3×80 | 4000 | 生地 |
| 4×80 | 4000 | 生地 |
| 5×80 | 4000 | 生地 |
| 4×90 | 4000 | 生地 |
| 5×90 | 4000 | 生地 |
| 3×100 | 4000 | 生地 |
| 5×100 | 4000 | 生地 |
| 5×110 | 4000 | 生地 |
| 4×120 | 4000 | 生地 |
| 5×120 | 4000 | 生地 |
| 3×130 | 4000 | 生地 |
| 5×130 | 4000 | 生地 |
| 5×140 | 5000 | 生地 |
| 5×150 | 5000 | 生地 |








