トップページ > アルミ型材サイズ表/丸棒
他に2017丸棒・5052丸棒・KS21丸棒・6063丸棒が有ります。
10φ~60φまではL4000物あり。
210φ~420φまではL1000物あり。
表に記載されていないサイズもありますのでお問い合わせ下さい。
材質の異なる丸棒は当社カタログP49~53を参照下さい
5056丸棒
| 品名(外形φ) | 長さ | 仕上げ |
|---|---|---|
| 8 | 4000 | 生地 |
| 10 | 4000 | 生地 |
| 12 | 4000 | 生地 |
| 13 | 4000 | 生地 |
| 14 | 4000 | 生地 |
| 15 | 4000 | 生地 |
| 16 | 4000 | 生地 |
| 17 | 4000 | 生地 |
| 18 | 4000 | 生地 |
| 19 | 4000 | 生地 |
| 20 | 4000 | 生地 |
| 22 | 4000 | 生地 |
| 25 | 4000 | 生地 |
| 26 | 4000 | 生地 |
| 28 | 4000 | 生地 |
| 30 | 4000 | 生地 |
| 32 | 4000 | 生地 |
| 35 | 4000 | 生地 |
| 36 | 4000 | 生地 |
| 38 | 4000 | 生地 |
| 40 | 4000 | 生地 |
| 42 | 4000 | 生地 |
| 45 | 4000 | 生地 |
| 50 | 4000 | 生地 |
| 55 | 4000 | 生地 |
| 60 | 4000 | 生地 |
| 65 | 4000 | 生地 |
| 70 | 2000 | 生地 |
| 75 | 2000 | 生地 |
| 80 | 2000 | 生地 |
| 85 | 2000 | 生地 |
| 90 | 2000 | 生地 |
| 95 | 2000 | 生地 |
| 100 | 2000 | 生地 |
| 110 | 2000 | 生地 |
| 120 | 2000 | 生地 |
| 130 | 2000 | 生地 |
| 140 | 2000 | 生地 |
| 150 | 2000 | 生地 |
| 160 | 2000 | 生地 |
| 170 | 2000 | 生地 |
| 180 | 2000 | 生地 |
| 190 | 2000 | 生地 |
| 200 | 2000 | 生地 |
| 210 | 2000 | 生地 |
| 220 | 2000 | 生地 |
| 230 | 2000 | 生地 |
| 240 | 2000 | 生地 |
| 250 | 2000 | 生地 |
| 260 | 2000 | 生地 |
| 270 | 2000 | 生地 |
| 280 | 2000 | 生地 |
| 290 | 2000 | 生地 |
| 300 | 2000 | 生地 |





